Tabel Matrik Struktur Matakuliah dalam Kurikulum Program Studi
| NO | KODE | MATA KULIAH | BEBAN BELAJAR |
|---|---|---|---|
| Matakuliah Penciri Nasional | |||
| 1 | NAS1801 | Pancasila | 2 |
| 2 | NAS1802 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | NAS1803 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah | 6 | ||
| Matakuliah Penciri Institusi | |||
| 1 | INS1801 | KKN | 4 |
| 2 | INS1802 | Tamaddun Melayu | 2 |
| 3 | INS1803 | Ulumul Qur'an | 2 |
| 4 | INS1804 | Ulumul Hadits | 2 |
| 5 | INS1805 | Filsafat Ilmu | 2 |
| 6 | INS1806 | Bahasa Arab | 2 |
| 7 | INS1807 | Bahasa Inggris | 2 |
| 8 | INS1808 | Fikih Dan Praktik Ibadah | 3 |
| Jumlah | 19 | ||
| Matakuliah Penciri Jurusan | |||
| 1 | DKI1801 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
| 2 | DKI1802 | Public Speaking | 2 |
| Jumlah | 4 | ||
| Matakuliah Keahlian Program Studi | |||
| 1 | KPI1801 | Skripsi | 6 |
| 2 | KPI1802 | KKL | 4 |
| 3 | KPI1803 | Hadits Tematik KPI | 2 |
| 4 | KPI1804 | Tafsir Ayat Dakwah | 2 |
| 5 | KPI1805 | English For Communication | 2 |
| 6 | KPI1806 | Statistik | 2 |
| 7 | KPI1807 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
| 8 | KPI1808 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 |
| 9 | KPI1809 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 10 | KPI1810 | New Media Dan Society | 3 |
| 11 | KPI1811 | Komunikasi Islam | 2 |
| 12 | KPI1812 | Retorika Dan Strategi Dakwah | 2 |
| 13 | KPI1813 | Metodologi Penelitian Komunikasi | 3 |
| 14 | KPI1814 | Desain Grafis | 3 |
| 15 | KPI1815 | Filsafat - Etika Komunikasi | 3 |
| 16 | KPI1816 | Dasar-Dasar Penyiaran | 2 |
| 17 | KPI1817 | Pengantar Jurnalistik | 2 |
| 18 | KPI1818 | Public Relations | 2 |
| 19 | KPI1819 | Teori Komunikasi | 3 |
| 20 | KPI1820 | Komunikasi Publik Dan Massa | 2 |
| 21 | KPI1821 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| 22 | KPI1822 | Komunikasi Politik | 3 |
| 23 | KPI1823 | Komunikasi Organisasi | 3 |
| 24 | KPI1824 | Komunikasi Antar Budaya | 3 |
| 25 | KPI1825 | Komunikasi Multimedia | 3 |
| 26 | KPI1826 | Sosiologi Komunikasi | 3 |
| 27 | KPI1827 | Psikologi Komunikasi | 2 |
| 28 | KPI1828 | Jurnalistik Penyiaran | 3 |
| 29 | KPI1829 | Jurnalistik Cetak Dan Online | 3 |
| 30 | KPI1830 | Hukum Dan Etika Penyiaran | 2 |
| 31 | KPI1831 | Penulisan Berita, Opini Dan Feature | 3 |
| 32 | KPI1832 | Dakwah Kontemporer | 2 |
| 33 | KPI1833 | Fotografi | 3 |
| 34 | KPI1834 | Desain Komunikasi Visual | 3 |
| 35 | KPI1835 | Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 2 |
| 36 | KPI1836 | Manajemen Media Massa | 3 |
| 37 | KPI1837 | Manajemen Public Relations | 3 |
| 38 | KPI1838 | Audio Dan Video Editing | 3 |
| 39 | KPI1839 | Komunikasi Inovasi | 3 |
| 40 | KPI1840 | Qira'tul Qutub | 2 |
| Jumlah | 106 | ||
| Matakuliah Pilihan | |||
| 1 | MP183201 | Event Organizer | 3 |
| 2 | MP183202 | Mc & Protokoler | 3 |
| 3 | MP183203 | Produksi Media Cetak | 3 |
| 4 | MP183204 | Produksi Acara Siaran | 3 |
| 5 | MP183205 | Newscasting/Announcing | 3 |
| 6 | MP183206 | Sinematografi | 3 |
| Jumlah | 18 | ||
| Total SKS | 144 |
Catatan:
Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN) masing dg bobot minimal 2 sks:
- Agama;
- Pancasila;
- Kewarganegaraan; dan
- Bahasa Indonesia.






Users Today : 23
Users Yesterday : 82
This Month : 105
This Year : 107
Total Users : 23384
Views Today : 379
Total views : 1441460
Who's Online : 2